번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32957 | 2025-04-25 | 관광* | 부산광역시 연제구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32955 | 2025-04-25 | 홍*철 | 인천광역시 연수구 **** | 한글 | 3 | 접수 |
32954 | 2025-04-24 | 박*우 | 부산광역시 동래구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32953 | 2025-04-24 | 임** | 세종특별자치시 남세**** | 한글 | 1 | 접수 |
32952 | 2025-04-24 | 김*란 | 경기도 광주시 퇴촌**** | 한글 | 2 | 접수 |
32951 | 2025-04-24 | 김*혜 | 대구광역시 달서구 **** | 한글 | 2 | 발송 |
32950 | 2025-04-24 | 전** | 경상북도 경주시 외**** | 한글 | 1 | 발송 |
32949 | 2025-04-24 | 김*정 | 경상북도 김천시 부**** | 한글 | 1 | 발송 |
32948 | 2025-04-24 | 한*선 | 경기도 용인시 수지**** | 한글 | 4 | 발송 |
32947 | 2025-04-24 | 이*신 | 경상북도 경주시 용**** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834