번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33529 | 2025-09-13 | 김*래 | 경기도 평택시 안중**** | 한글 | 4 | 접수 |
33528 | 2025-09-13 | 이*희 | 경상남도 창원시 마**** | 한글 | 1 | 접수 |
33527 | 2025-09-13 | 허*섭 | 인천광역시 부평구 **** | 영어 | 2 | 접수 |
33526 | 2025-09-13 | 허*섭 | 인천광역시 부평구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
33525 | 2025-09-13 | 여*수 | 울산광역시 남구 수**** | 한글 | 1 | 접수 |
33524 | 2025-09-13 | 김*빈 | 서울특별시 영등포구**** | 한글 | 1 | 접수 |
33523 | 2025-09-13 | 공*선 | 서울특별시 동작구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33522 | 2025-09-13 | 강*영 | 서울특별시 성동구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33521 | 2025-09-12 | 김*재 | 경기도 고양시 일산**** | 한글 | 1 | 접수 |
33520 | 2025-09-12 | 조*경 | 제주특별자치도 제주**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834