번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32137 | 2024-10-08 | 차*준 | 경기도 성남시 분당**** | 한글 | 2 | 접수 |
32136 | 2024-10-08 | 차*준 | 경기도 성남시 분당**** | 영어 | 2 | 접수 |
32135 | 2024-10-08 | 유* | 경상북도 포항시 북**** | 한글 | 1 | 접수 |
32134 | 2024-10-07 | 이*은 | 서울특별시 동작구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
32133 | 2024-10-07 | 김*연 | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 2 | 접수 |
32132 | 2024-10-07 | 장** | 서울특별시 중구 청**** | 한글 | 1 | 접수 |
32131 | 2024-10-07 | 장*혁 | 경기도 수원시 권선**** | 한글 | 1 | 접수 |
32130 | 2024-10-06 | 조*희 | 경기도 하남시 덕산**** | 한글 | 1 | 접수 |
32129 | 2024-10-06 | 이*지 | 전라남도 함평군 함**** | 한글 | 1 | 접수 |
32128 | 2024-10-06 | 이*지 | 전라남도 함평군 함**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834