번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32798 | 2025-03-19 | 노*정 | 경상북도 경산시 펜**** | 한글 | 2 | 접수 |
32797 | 2025-03-19 | 김*원 | 경상북도 포항시 북**** | 한글 | 1 | 접수 |
32796 | 2025-03-19 | 박** | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 3 | 접수 |
32795 | 2025-03-19 | 오*환 | 서울특별시 송파구 **** | 영어 | 3 | 접수 |
32794 | 2025-03-19 | 오*환 | 서울특별시 송파구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32793 | 2025-03-19 | 박*연 | 충청남도 천안시 동**** | 한글 | 1 | 접수 |
32792 | 2025-03-19 | 정*웅 | 대구광역시 서구 달**** | 한글 | 1 | 접수 |
32791 | 2025-03-18 | 황**경 | 울산광역시 울주군 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32790 | 2025-03-18 | 김*호 | 경기도 남양주시 송**** | 한글 | 2 | 접수 |
32789 | 2025-03-18 | 곽*훈 | 전북특별자치도 전주**** | 한글 | 2 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834