| 번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33838 | 2025-11-18 | 김*영 | 서울특별시 관악구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33837 | 2025-11-17 | 김*희 | 경상남도 고성군 회**** | 한글 | 3 | 접수 |
| 33836 | 2025-11-17 | 이*연 | 충청북도 청주시 흥**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33835 | 2025-11-17 | 심*연 | 서울특별시 서초구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33834 | 2025-11-16 | 김*승 | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 4 | 접수 |
| 33833 | 2025-11-15 | 소*선 | 전라남도 영광군 홍**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33832 | 2025-11-15 | 차*윤 | 서울특별시 서대문구**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33831 | 2025-11-15 | 마*성 | 경기도 이천시 갈산**** | 한글 | 2 | 접수 |
| 33830 | 2025-11-14 | 황*희 | 서울특별시 강남구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33829 | 2025-11-14 | 김*두 | 대구광역시 북구 매**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834