번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32021 | 2024-09-12 | 안*빈 | 경기도 양평군 양평**** | 한글 | 2 | 접수 |
32020 | 2024-09-11 | 박*선 | 경기도 의왕시 보식**** | 한글 | 2 | 접수 |
32019 | 2024-09-11 | 홍*주 | 서울특별시 구로구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32018 | 2024-09-11 | 정*숙 | 전북특별자치도 전주**** | 한글 | 1 | 접수 |
32017 | 2024-09-11 | 이*주 | 경기도 시흥시 중심**** | 한글 | 1 | 발송 |
32016 | 2024-09-10 | 이* | 경상남도 진주시 촉**** | 한글 | 1 | 발송 |
32015 | 2024-09-09 | 신*솔 | 부산광역시 금정구 **** | 한글 | 2 | 발송 |
32014 | 2024-09-09 | 김*솔 | 강원특별자치도 원주**** | 한글 | 1 | 발송 |
32013 | 2024-09-09 | 박*아 | 경기도 용인시 기흥**** | 한글 | 1 | 발송 |
32012 | 2024-09-09 | 현*호 | 경기도 성남시 중원**** | 한글 | 2 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834