| 번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33816 | 2025-11-11 | 조*진 | 강원특별자치도 양양**** | 한글 | 2 | 접수 |
| 33815 | 2025-11-11 | 신** | 충청북도 청주시 흥**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33814 | 2025-11-10 | 김*정 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 2 | 발송 |
| 33813 | 2025-11-10 | 이*정 | 경기도 고양시 덕양**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 33812 | 2025-11-10 | 최*정 | 대전광역시 중구 목**** | 한글 | 2 | 발송 |
| 33811 | 2025-11-09 | 김*희 | 충청남도 금산군 금**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 33810 | 2025-11-09 | 김*주 | 경기도 용인시 기흥**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 33809 | 2025-11-08 | 임*리 | 인천광역시 서구 청**** | 한글 | 1 | 발송 |
| 33808 | 2025-11-08 | 이*경 | 광주광역시 남구 독**** | 한글 | 2 | 발송 |
| 33807 | 2025-11-08 | 이*경 | 광주광역시 남구 독**** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834