번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32130 | 2024-10-06 | 조*희 | 경기도 하남시 덕산**** | 한글 | 1 | 접수 |
32129 | 2024-10-06 | 이*지 | 전라남도 함평군 함**** | 한글 | 1 | 접수 |
32128 | 2024-10-06 | 이*지 | 전라남도 함평군 함**** | 한글 | 1 | 접수 |
32127 | 2024-10-06 | 이*수 | 서울특별시 강서구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
32126 | 2024-10-06 | 김*윤 | 광주광역시 광산구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32125 | 2024-10-06 | 허*영 | 광주광역시 광산구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32124 | 2024-10-06 | 홍*운 | 서울특별시 마포구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32123 | 2024-10-06 | 최*경 | 대구광역시 수성구 **** | 한글 | 2 | 접수 |
32122 | 2024-10-06 | 장*슬 | 경기도 수원시 권선**** | 한글 | 4 | 접수 |
32121 | 2024-10-05 | 박*민 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 3 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834