번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32802 | 2025-03-20 | 진*자 | 경기도 김포시 월곶**** | 한글 | 2 | 접수 |
32801 | 2025-03-20 | 손*정 | 경상남도 밀양시 밀**** | 한글 | 1 | 접수 |
32800 | 2025-03-20 | 손*영 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
32799 | 2025-03-20 | 김*원 | 경상북도 김천시 시**** | 한글 | 1 | 접수 |
32798 | 2025-03-19 | 노*정 | 경상북도 경산시 펜**** | 한글 | 2 | 접수 |
32797 | 2025-03-19 | 김*원 | 경상북도 포항시 북**** | 한글 | 1 | 접수 |
32796 | 2025-03-19 | 박** | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 3 | 접수 |
32795 | 2025-03-19 | 오*환 | 서울특별시 송파구 **** | 영어 | 3 | 접수 |
32794 | 2025-03-19 | 오*환 | 서울특별시 송파구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32793 | 2025-03-19 | 박*연 | 충청남도 천안시 동**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834