번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32394 | 2024-12-05 | 박*진 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 1 | 접수 |
32393 | 2024-12-05 | 문*온 | 강원특별자치도 원주**** | 한글 | 1 | 접수 |
32392 | 2024-12-05 | 박*순 | 서울특별시 구로구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
32391 | 2024-12-05 | 하*진 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 4 | 접수 |
32390 | 2024-12-05 | 최*경 | 전북특별자치도 전주**** | 한글 | 1 | 접수 |
32388 | 2024-12-04 | 김*름 | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 4 | 발송 |
32387 | 2024-12-03 | 이*정 | 경기도 안산시 상록**** | 한글 | 1 | 발송 |
32386 | 2024-12-03 | 반*향 | 충청북도 보은군 마**** | 한글 | 4 | 발송 |
32385 | 2024-12-03 | 유*정 | 경기도 수원시 영통**** | 한글 | 1 | 발송 |
32383 | 2024-12-02 | 이*순 | 충청북도 청주시 상**** | 한글 | 1 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834