| 번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33825 | 2025-11-13 | 양*정 | 제주특별자치도 제주**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33824 | 2025-11-13 | 이*석 | 서울특별시 중랑구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33823 | 2025-11-12 | 공*홍 | 대구광역시 달성군 **** | 한글 | 2 | 접수 |
| 33822 | 2025-11-12 | 조*영 | 경기도 김포시 유현**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33821 | 2025-11-12 | 강*순 | 경기도 연천군 연천**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33820 | 2025-11-12 | 윤*영 | 대구광역시 달성군 **** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33819 | 2025-11-11 | 우** | 대구광역시 북구 대**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33818 | 2025-11-11 | 고*옥 | 경기도 구리시 동구**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33817 | 2025-11-11 | 정*혜 | 경기도 구리시 동구**** | 한글 | 1 | 접수 |
| 33816 | 2025-11-11 | 조*진 | 강원특별자치도 양양**** | 한글 | 2 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-3834