번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33072 | 2025-05-19 | 송*영 | 경상북도 경산시 하**** | 한글 | 2 | 접수 |
33071 | 2025-05-19 | 장*민 | 서울특별시 중구 서**** | 한글 | 2 | 접수 |
33070 | 2025-05-19 | 김*락 | 부산광역시 수영구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33069 | 2025-05-19 | 장*녀 | 서울특별시 노원구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33068 | 2025-05-19 | 이** | 경기도 평택시 목천**** | 한글 | 1 | 접수 |
33067 | 2025-05-19 | 김*훈 | 경기도 수원시 팔달**** | 한글 | 4 | 접수 |
33066 | 2025-05-19 | 김*혜 | 인천광역시 연수구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
33065 | 2025-05-19 | 김*진 | 경상남도 창원시 마**** | 한글 | 1 | 접수 |
33064 | 2025-05-19 | 박*웅 | 경기도 시흥시 은계**** | 한글 | 1 | 접수 |
33063 | 2025-05-18 | 변*연 | 경기도 과천시 별양**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-2415