번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33263 | 2025-07-11 | 최*애 | 경기도 김포시 풍무**** | 한글 | 1 | 접수 |
33262 | 2025-07-11 | 노*리 | 경기도 안양시 동안**** | 영어 | 4 | 접수 |
33261 | 2025-07-11 | 서*진 | 경상북도 경산시 경**** | 한글 | 1 | 접수 |
33260 | 2025-07-10 | 서*수 | 경기도 수원시 영통**** | 일본어 | 4 | 접수 |
33259 | 2025-07-09 | 정*기 | 경상남도 진주시 진**** | 한글 | 1 | 접수 |
33258 | 2025-07-09 | 박*옥 | 경상남도 진주시 하**** | 한글 | 2 | 발송 |
33257 | 2025-07-09 | 유*규 | 대구광역시 동구 율**** | 한글 | 1 | 발송 |
33256 | 2025-07-08 | 허*영 | 울산광역시 남구 신**** | 한글 | 4 | 발송 |
33255 | 2025-07-08 | 장*선 | 경기도 평택시 지산**** | 한글 | 1 | 발송 |
33254 | 2025-07-07 | 최*미 | 경상남도 진주시 가**** | 한글 | 4 | 발송 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-2415