번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
33273 | 2025-07-15 | 조*선 | 강원특별자치도 동해**** | 한글 | 1 | 접수 |
33272 | 2025-07-15 | 안*호 | 경기도 용인시 수지**** | 한글 | 1 | 접수 |
33271 | 2025-07-15 | 안*원 | 세종특별자치시 누리**** | 한글 | 1 | 접수 |
33270 | 2025-07-14 | 유*현 | 충청북도 증평군 증**** | 한글 | 1 | 접수 |
33269 | 2025-07-14 | 양*호 | 경기도 수원시 권선**** | 한글 | 1 | 접수 |
33268 | 2025-07-14 | 이*미 | 부산광역시 동래구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33267 | 2025-07-12 | 박*주 | 경기도 수원시 장안**** | 한글 | 1 | 접수 |
33266 | 2025-07-12 | 이*송 | 대전광역시 유성구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
33265 | 2025-07-12 | 이*지 | 울산광역시 중구 약**** | 한글 | 1 | 접수 |
33264 | 2025-07-12 | 임*식 | 강원특별자치도 강릉**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-5191-2415