번호 | 등록일 | 신청자 | 주소 | 언어 | 수량 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
32033 | 2024-09-16 | 유*선 | 인천광역시 남동구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32032 | 2024-09-16 | 조*인 | 강원특별자치도 강릉**** | 한글 | 1 | 접수 |
32031 | 2024-09-16 | 최*원 | 전북특별자치도 익산**** | 한글 | 1 | 접수 |
32030 | 2024-09-14 | 정*준 | 강원특별자치도 춘천**** | 한글 | 1 | 접수 |
32029 | 2024-09-14 | 조*라 | 울산광역시 중구 성**** | 한글 | 1 | 접수 |
32028 | 2024-09-13 | 강*희 | 서울특별시 송파구 **** | 한글 | 1 | 접수 |
32027 | 2024-09-13 | 안천* | 서울특별시 금천구 **** | 한글 | 4 | 접수 |
32026 | 2024-09-13 | 이*섭 | 경기도 화성시 동탄**** | 한글 | 4 | 접수 |
32025 | 2024-09-13 | 유*인 | 경기도 화성시 동탄**** | 한글 | 4 | 접수 |
32024 | 2024-09-13 | 김*나 | 충청남도 천안시 동**** | 한글 | 1 | 접수 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 관광과
- 전화번호 031-228-3834