2025년01월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
구군별 | 승용 | 승합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 771 | 501,198 | 9,429 | 493 | 11,645 | 2,212 |
장안구 | 244 | 98,880 | 1,016 | 150 | 2,691 | 499 |
권선구 | 112 | 186,015 | 4,995 | 166 | 4,559 | 1,515 |
팔달구 | 146 | 72,722 | 1,343 | 70 | 2,372 | 64 |
영통구 | 269 | 143,581 | 2,075 | 107 | 2,023 | 134 |
2025년01월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
구군별 | 화물 | 특수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 416 | 41,502 | 8,738 | 57 | 1,257 | 891 |
장안구 | 101 | 8,243 | 2,146 | 15 | 236 | 103 |
권선구 | 160 | 20,206 | 3,127 | 21 | 584 | 552 |
팔달구 | 90 | 6,385 | 1,992 | 18 | 173 | 103 |
영통구 | 65 | 6,668 | 1,473 | 3 | 264 | 133 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354