2025년10월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
| 구군별 | 승용 | 승합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 811 | 497,779 | 11,097 | 501 | 10,972 | 2,227 |
| 장안구 | 258 | 98,268 | 1,083 | 134 | 2,527 | 483 |
| 권선구 | 105 | 182,262 | 5,273 | 168 | 4,361 | 1,521 |
| 팔달구 | 183 | 71,818 | 3,034 | 94 | 2,198 | 74 |
| 영통구 | 265 | 145,431 | 1,707 | 105 | 1,886 | 149 |
2025년10월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
| 구군별 | 화물 | 특수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
| 수원시 | 423 | 40,579 | 8,763 | 59 | 1,312 | 894 |
| 장안구 | 99 | 8,090 | 2,120 | 20 | 261 | 116 |
| 권선구 | 162 | 19,709 | 3,180 | 21 | 610 | 550 |
| 팔달구 | 95 | 6,205 | 2,042 | 16 | 171 | 104 |
| 영통구 | 67 | 6,575 | 1,421 | 2 | 270 | 124 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-5191-1606