2024년11월 자동차현황(수원시 승용,승합차)
구군별 | 승용 | 승합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 770 | 499,522 | 9,261 | 486 | 11,693 | 2,220 |
장안구 | 243 | 98,855 | 1,018 | 143 | 2,681 | 510 |
권선구 | 107 | 184,432 | 4,920 | 166 | 4,583 | 1,511 |
팔달구 | 146 | 72,764 | 1,362 | 70 | 2,393 | 63 |
영통구 | 274 | 143,471 | 1,961 | 107 | 2,036 | 136 |
2024년11월 자동차현황(수원시 화물,특수차)
구군별 | 화물 | 특수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | 비사업용(관용) | 비사업용(자가용) | 사업용 | |
수원시 | 417 | 41,668 | 8,748 | 58 | 1,248 | 909 |
장안구 | 103 | 8,269 | 2,154 | 16 | 233 | 123 |
권선구 | 159 | 20,304 | 3,136 | 21 | 582 | 555 |
팔달구 | 90 | 6,398 | 1,991 | 18 | 171 | 96 |
영통구 | 65 | 6,697 | 1,467 | 3 | 262 | 135 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354