월별 자동차 등록증감현황
월별 | 자동차 등록대수 |
차종별등록대수 | 전월대비 증감대수 |
비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||
2022년 11월 | 555,727 | 486,045 | 15,709 | 51,980 | 1,993 | +1,560 | +0.282% |
2022년 10월 | 554,167 | 484,345 | 15,737 | 52,081 | 2,004 | +573 | +0.104% |
2022년 09월 | 553,594 | 483,951 | 15,763 | 51,900 | 1,980 | +1,377 | +0.249% |
2022년 08월 | 552,217 | 482,555 | 15,868 | 51,834 | 1,960 | -393 | -0.071% |
2022년 07월 | 552,610 | 483,135 | 15,936 | 51,598 | 1,941 | +1,986 | +0.361% |
2022년 06월 | 550,624 | 481,592 | 16,031 | 51,057 | 1,944 | +860 | +0.156% |
2022년 05월 | 549,764 | 480,776 | 16,088 | 50,969 | 1,931 | +1,114 | +0.203% |
2022년 04월 | 548,650 | 479,772 | 16,173 | 50,802 | 1,903 | +3,134 | +0.575% |
2022년 03월 | 545,516 | 476,807 | 16,273 | 50,565 | 1,871 | +4,032 | +0.745% |
2022년 02월 | 541,484 | 472,944 | 16,337 | 50,358 | 1,845 | +1,388 | +0.257% |
2022년 01월 | 540,096 | 471,706 | 16,327 | 50,239 | 1,824 | +1,991 | +0.37% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354