월별 자동차 등록증감현황
월별 | 자동차 등록대수 |
차종별등록대수 | 전월대비 증감대수 |
비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||
2023년 11월 | 567,146 | 499,058 | 15,006 | 50,935 | 2,147 | +3,606 | +0.64% |
2023년 10월 | 563,540 | 495,578 | 14,977 | 50,857 | 2,128 | +1,861 | +0.331% |
2023년 09월 | 561,679 | 493,510 | 15,078 | 50,973 | 2,118 | +979 | +0.175% |
2023년 08월 | 560,700 | 492,196 | 15,199 | 51,215 | 2,090 | +180 | +0.032% |
2023년 07월 | 560,520 | 491,650 | 15,304 | 51,490 | 2,076 | +1,433 | +0.256% |
2023년 06월 | 559,087 | 490,250 | 15,423 | 51,355 | 2,059 | +2,953 | +0.531% |
2023년 05월 | 556,134 | 487,240 | 15,457 | 51,384 | 2,053 | +490 | +0.088% |
2023년 04월 | 555,644 | 486,747 | 15,531 | 51,307 | 2,059 | +1,444 | +0.261% |
2023년 03월 | 554,200 | 485,242 | 15,603 | 51,319 | 2,036 | +852 | +0.154% |
2023년 02월 | 553,348 | 484,252 | 15,655 | 51,419 | 2,022 | -1,679 | -0.303% |
2023년 01월 | 555,027 | 485,606 | 15,686 | 51,709 | 2,026 | -1,523 | -0.274% |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 자동차등록과
- 전화번호 031-228-4354