| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 31 | [자치법규] 2025년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/10/03 | 13 |
| 30 | [자치법규] 2025년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/07/01 | 44 |
| 29 | [자치법규] 2025년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/04/02 | 64 |
| 28 | [자치법규] 2024년 4분기 자치법규 인권영향평가 | 2025/01/06 | 79 |
| 27 | [자치법규] 2024년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/10/07 | 89 |
| 26 | [자치법규] 2024년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/07/03 | 111 |
| 25 | [자치법규] 2024년 1분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/04/02 | 122 |
| 24 | [자치법규] 2023년 4분기 자치법규 인권영향평가 | 2024/01/03 | 107 |
| 23 | [자치법규] 2023년 3분기 자치법규 인권영향평가 | 2023/10/12 | 104 |
| 22 | [자치법규] 2023년 2분기 자치법규 인권영향평가 | 2023/10/12 | 71 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2617