| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 7 | [투표소] 「제22대 국회의원선거」 투표소 인권영향평가 | 2026/03/18 | 18 |
| 6 | [투표소] 「제21대 대통령선거」 투표소 인권영향평가 | 2025/09/11 | 47 |
| 5 | [투표소] 「2022년 대통령선거 및 전국동시지방선거」 투표소 인권영향평가 실시 내역 | 2022/01/05 | 84 |
| 4 | [투표소] 제21대 국회의원선거 사전투표소 인권영향평가 실사점검 결과 | 2020/04/28 | 247 |
| 3 | [투표소] 제21대 국회의원선거 투표소 인권영향평가 | 2020/03/17 | 253 |
| 2 | [투표소] 「제7회 전국동시지방선거」 투표소에 대한 인권영향평가 | 2018/05/14 | 1090 |
| 1 | [투표소] 『제19대 대통령 선거』 투표소에 대한 인권영향평가 | 2017/10/17 | 448 |
1
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2617