| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 32 | [정책] 2026년 2분기 정책 인권영향평가 | 2026/07/02 | 100 |
| 31 | [정책] 2026년 1분기 정책 인권영향평가 | 2026/04/02 | 126 |
| 30 | [정책] 2025년 4분기 정책 인권영향평가 | 2026/01/14 | 135 |
| 29 | [정책] 2025년 3분기 정책 인권영향평가 | 2025/10/03 | 102 |
| 28 | [정책] 2025년 2분기 정책 인권영향평가 | 2025/07/01 | 121 |
| 27 | [정책] 2025년 1분기 정책 인권영향평가 | 2025/04/02 | 143 |
| 26 | [정책] 2024년 4분기 정책 인권영향평가 | 2025/01/06 | 138 |
| 25 | [정책] 2024년 3분기 정책 인권영향평가 | 2024/10/07 | 171 |
| 24 | [정책] 2024년 2분기 정책 인권영향평가 | 2024/07/03 | 180 |
| 23 | [정책] 2024년 1분기 정책 인권영향평가 | 2024/04/02 | 197 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인권담당관
- 전화번호 031-5191-2617